Részvényesek
| Részvénytulajdonosok 5%-ot meghaladó tulajdoni hányaddal a bevezetett sorozatra vonatkozóan | ||
|---|---|---|
| Név | Tulajdoni hányad (%) | Részvény darabszám |
| Magyar Nemzeti Bank | 81,35 | 4 403 872 |
| Patria Finance a.s | 5,20 | 281 667 |
| Közkézhányad: 13,45% | Utolsó frissítés dátuma: 2025. aug. 28. | |
| Megjegyzés: A közkézhányad meghatározásánál nem vettük figyelembe az olyan tulajdonosokat, akiknek a teljes értékpapír-állomány több, mint 5%-a a tulajdonában van, valamint a letétkezelők birtokában lévő értékpapír-állomány azon részét, amelyről a letétkezelő rendelkezésre álló igazolása alapján megállapítható, hogy az adott értékpapír sorozatba tartozó teljes értékpapír állomány több, mint 5%-át kitevő értékpapír mennyiség van az adott személy tulajdonában. A közkézhányad megjelenítése a kibocsátó által megadott adatokon alapul. | ||
| Cégvezetés | |
|---|---|
| Igazgatóság | VIRÁG Barnabás (elnök), TÓTH Tibor, dr. BACSA György, BÁNFI Attila, dr. TÓTH Simon Attila, KUTI Zsolt, KURALI Zoltán |
| Vállalatvezetés | TÓTH Tibor (vezérigazgató), MÁTÉ-TÓTH István (vezérigazgató-helyettes) |
| Felügyelőbizottság | SIPOS TOMPA Levente (elnök), BARTHA Lajos, dr. HARDY Ilona, CSELOVSZKI Róbert, RÉGELY Károly, dr. SELMECZI-KOVÁCS Zsolt |
| Utolsó frissítés dátuma: 2025. máj. 01. | |